当前位置首页 -> 通知公告 -> 正文

河北地质大学2023年MPA招生调剂复试名单(本名单仅做公示用,禁止任何单位、机构及个人复制转载)

发布日期:2023-04-07  来源:   点击量:
河北地质大学2023年MPA招生调剂复试名单
序号 考生编号 姓名 报考专业代码 总分 管理类综合能力 外国语 二级招生单位 专业 报考学习方式 备注
1 106893000001423 杨飞 125200 177 119 58 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制
2 118323125300060 赵丽霞 125200 219 146 73 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制
3 100133130453443 卢帅 125200 200 149 51 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制
4 107553000012818 原艳飞 125200 221 144 77 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制
5 100753012007666 仙鑫雨 125200 193 112 81 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制
6 101273125300057 张馨蕾 125200 204 135 69 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制
7 100773007040291 李晓雅 125200 211 153 58 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制
8 100753012007586 谢姗 125200 183 128 55 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制
9 100773007040092 焦松琰 125200 212 136 76 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制
10 101253000004754 史海丽 125200 209 146 63 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制 已被其他高校录取
11 104333101705914 张雨晗 125200 186 124 62 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制
12 102843211519977 许春雷 125200 183 114 69 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制
13 114133131502752 李苗苗 125200 177 125 52 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制
14 106953125500142 耿照航 125200 205 153 52 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制
15 103573000025691 陈希 125200 212 131 81 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制
16 100803917050404 李晓楠 125200 176 127 49 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制
17 102943210802305 钱磊 125200 216 139 77 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制
18 100383025700363 高思念 125200 207 136 71 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制
19 115603114114740 南雨宏 125200 212 143 69 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制
20 100553399982358 靳文丛 125200 180 122 58 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制
21 107663000002065 左津铭 125200 180 126 54 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制
22 105203666605448 杨胜 125200 180 133 47 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制
23 105893026017118 洪菡苓 125200 197 124 73 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制
24 106743000004469 邹江 125200 211 140 71 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制 已被其他高校录取
25 100333048198001 冯娇娇 125200 177 107 70 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 全日制
26 118323125200019 何兆琦 125200 181 128 53 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 非全日制
27 100753012010670 张皓 125200 186 121 65 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 非全日制
28 100753012010322 王涵琳 125200 178 126 52 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 非全日制
29 100813085230255 段永强 125200 185 129 56 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 非全日制
30 100063210500828 李菲 125200 183 115 68 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 非全日制
31 100943131600804 刘紫薇 125200 198 130 68 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 非全日制 特岗教师
32 100813085230401 张妍 125200 178 132 46 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 非全日制 三支一扶
33 100943130400125 郑培鼎 125200 187 139 48 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 非全日制
34 100803917050305 杨海青 125200 196 113 83 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 非全日制
35 100013000321174 李倩茹 125200 194 126 68 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 非全日制
36 100753012009452 庞晓兰 125200 181 112 69 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 非全日制
37 100753012009258 张志敏 125200 194 130 64 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 非全日制
38 101183050100710 李贝贝 125200 185 114 71 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 非全日制
39 100753012010838 刘世瑞 125200 187 129 58 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 非全日制
40 100753012009125 王洁 125200 186 128 58 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 非全日制
41 100753012009763 石青旻 125200 178 126 52 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 非全日制
42 100753012010133 郑凯元 125200 178 134 44 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 非全日制
43 100813085230722 李建辉 125200 189 129 60 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 非全日制
44 118323125200600 李玮莹 125200 184 129 55 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 非全日制
45 100753012009173 高放 125200 182 119 63 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 非全日制
46 100813085230177 薄浩然 125200 192 122 70 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 非全日制 自动放弃
47 104763002420960 郭玲玲 125200 192 133 59 土地科学与空间规划学院 土地资源管理 非全日制

 

河北地质大学土地科学与空间规划学院  地址:河北省石家庄市槐安东路136号

电话:0311-87208480  邮编:050031