当前位置首页 -> 通知公告 -> 正文

土地科学与空间规划学院测绘类专业分流学生信息汇总表(公示版)

发布日期:2023-04-07  来源:   点击量:
土地科学与空间规划学院测绘类专业分流学生信息汇总表(公示版)
序号 学号 姓名 性别 平均成绩 成绩排名 第一志愿 第二志愿 第三志愿 分流后的专业
1 422143080101 郑益锐 81.07 80 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
2 422143080102 刘英航 78.65 104 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
3 422143080103 周凯松 78.34 106 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
4 422143080104 李骁恒 70.25 143 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
5 422143080105 马佳旺 65.71 150 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 土地整治工程
6 422143080106 李硕 63.88 154 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 土地整治工程
7 422143080107 石思童 61.12 162 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 土地整治工程
8 422143080108 贾佰川 62.31 159 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 土地整治工程
9 422143080109 张铎 62.72 158 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程 土地整治工程
10 422143080110 王梓洋 78.98 102 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治 测绘工程
11 422143080112 王一达 70.21 144 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
12 422143080113 马含凤 88.69 2 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
13 422143080114 刘语梦 87.54 5 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
14 422143080115 李梦柔 83.75 45 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
15 422143080116 史小杰 67.32 149 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 土地整治工程
16 422143080117 刘烨 59.59 164 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治 土地整治工程
17 422143080118 曹华玉 85.65 18 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治 测绘工程
18 422143080119 宫正 70.69 141 土地整治工程 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程
19 422143080120 虎伟 74.22 131 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治 测绘工程
20 422143080121 邹钰欣 84.24 35 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治 测绘工程
21 422143080122 万梓健 68.18 146 土地整治工程 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程
22 422143080123 杨明康 77.73 111 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治 测绘工程
23 422143080124 岁新奕 82.67 61 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治 测绘工程
24 422143080125 闫宇俊 83.53 48 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
25 422143080126 吴迪 58.03 166 测绘工程 遥感 土地整治 土地整治工程
26 422143080127 刘玉林 78.03 109 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
27 422143080128 王卫 65.34 153 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术 土地整治工程
28 422143080129 李正毅 59.47 165 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术 土地整治工程
29 422143080201 陈永旭 84.52 32 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
30 422143080202 温子超 77.65 113 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
31 422143080203 赵家豪 85.02 25 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
32 422143080204 苏紫康 75.44 127 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
33 422143080205 安浩天 84.1 38 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
34 422143080206 郝毅豪 80.57 89 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
35 422143080207 张培学 77.73 111 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
36 422143080208 商子昊 84.3 34 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
37 422143080209 王子涵 68.84 145 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
38 422143080210 张承旭 79.84 91 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
39 422143080211 李思涵 79.42 94 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
40 422143080212 高晓峰 85.41 23 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术 测绘工程
41 422143080213 王腾飞 82.93 54 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治 遥感科学与技术
42 422143080214 王森丹 89.26 1 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
43 422143080215 刘雅洁 86.85 10 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
44 422143080216 刘若思 78.6 105 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
45 422143080217 梅一鸣 63.28 156 测绘工程 土地整治工程 摇感科学与技术 土地整治工程
46 422143080218 范景峰 81.13 79 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
47 422143080219 黄兰斌 70.62 142 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
48 422143080220 符森 73.78 132 测绘工程 摇感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
49 422143080221 邓浩文 83.15 51 测绘工程 摇杆科学与技术 土地整治工程 测绘工程
50 422143080222 孟书亦 86.18 13 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
51 422143080223 索艺嘉 84.23 36 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
52 422143080224 邵诚楷 87.52 6 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
53 422143080225 张嘉铄 86.72 11 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
54 422143080226 苏博 75.76 125 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
55 422143080227 包正昊 72.89 136 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
56 422143080228 张子阳 82.05 66 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
57 422143080301 高洪熙 82.82 56 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术 测绘工程
58 422143080302 邵文茂 79.44 93 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
59 422143080303 李文杰 73.01 135 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
60 422143080304 武学泽 87.12 7 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
61 422143080305 张森 76.58 120 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
62 422143080306 田珈玮 84.87 28 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
63 422143080307 杨昊鹏 81.88 70 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
64 422143080308 吴少涵 74.24 130 土地整治工程 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程
65 422143080309 白波雨 74.78 129 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
66 422143080310 武晓阳 61.89 160 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 土地整治工程
67 422143080311 胡宝秋 82.65 62 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
68 422143080312 东鹏飞 85.87 16 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
69 422143080313 康源 86.01 15 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
70 422143080314 贾双颐 79.42 94 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程 遥感科学与技术
71 422143080315 孟洛凝 68.05 147 土地整治工程 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程
72 422143080316 顾宇豪 81.83 72 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程 遥感科学与技术
73 422143080317 张震宇 76.54 121 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
74 422143080318 龙婉端 62.93 157 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 土地整治工程
75 422143080319 张齐烨 79.05 98 土地整治工程 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程
76 422143080320 周永康 82.17 65 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
77 422143080321 吕文晗 79 101 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
78 422143080322 黎涛 80.98 83 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
79 422143080323 范明明 52.48 167 土地整治工程 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程
80 422143080324 祝浩宇 84.32 33 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
81 422143080325 陈欣宜 85.54 22 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
82 422143080326 戴焓淇 81.92 69 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
83 422143080327 文超 63.62 155 土地整治工程 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程
84 422143080328 殷小席 85.68 17 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
85 422143080401 高淇 87.65 4 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
86 422143080402 杨家辉 79.05 98 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程 遥感科学与技术
87 422143080403 李一博 78.16 108 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程 遥感科学与技术
88 422143080404 崔腾源 81.84 71 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
89 422143080405 刘祥 81.02 82 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
90 422143080406 高若浦 85.58 21 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
91 422143080407 霍家诚 67.86 148 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
92 422143080408 张栋浩 77.58 115 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
93 422143080409 孙浩 81.63 76 遥感科学与技术 测绘工程
   
土地整治工程 遥感科学与技术
94 422143080410 郭超 80.84 85 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
95 422143080411 刘佳轩 65.61 152 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术 土地整治工程
96 422143080412 付奥天 83.96 42 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
97 422143080413 齐昆伦 81.35 77 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
98 422143080414 程森 65.67 151 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 土地整治工程
99 422143080415 杨玉华 84.86 29 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
100 422143080416 杨艳雪 87.68 3 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
101 422143080417 郭天秀 87.02 8 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
102 422143080418 朱思宇 77.6 114 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
103 422143080419 张家豪 72.54 137 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术 测绘工程
104 422143080420 王小服 85.6 20 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
105 422143080421 叶俊宏 73.7 133 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
106 422143080422 高裕豪 80.58 88 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
107 422143080423 王远乐 82.71 60 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
108 422143080424 姜景涵 73.36 134 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术 测绘工程
109 422143080425 范奥雪 84.04 41 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
110 422143080426 冯鲁乾 82.75 58 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
111 422143080427 方立阳 60.28 163 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 土地整治工程
112 422143080428 黄好 79.18 96 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术 测绘工程
113 422143080429 蒋博 80.9 84 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
114 422143080501 景帅强 81.05 81 遥感科学技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
115 422143080502 姜磊 77.75 110 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
116 422143080503 包远志 86.89 9 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
117 422143080504 商桂珩 85.61 19 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
118 422143080505 袁学毅 83.75 45 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程
   
   
遥感科学与技术
119 422143080506 张子攀 80.7 87 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
120 422143080507 祝茂森 77.38 116 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
121 422143080508 安家豪 83.18 50 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
122 422143080509 孙铁颖 83.85 44 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
123 422143080510 王泉智 84.65 31 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
124 422143080511 徐晨博 84.06 40 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
125 422143080512 谢宇飞 84.75 30 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
126 422143080513 王俊茜 81.68 75 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
127 422143080514 史可欣 82.58 63 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
128 422143080515 赵佳乐 84.98 26 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
129 422143080516 吴柄辉 80.78 86 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治 遥感科学与技术
130 422143080517 黄启航 83.37 49 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
131 422143080518 刘玥涵 84.97 27 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
132 422143080519 羊治宇 81.96 67 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术 测绘工程
133 422143080520 陈浩 83.87 43 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
134 422143080521 汪升阳 79.52 92 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
135 422143080522 乔廉众 75.03 128 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
136 422143080523 马院 86.7 12 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
137 422143080524 霍美华 81.15 78 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
138 422143080525 李宇喆 81.73 74 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治 遥感科学与技术
139 422143080526 沈志军 86.18 13 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治 遥感科学与技术
140 422143080527 方博 76 124 遥感科学与技术 测绘工程
   
土地整治工程 遥感科学与技术
141 422143080601 董柏腾 83.65 47 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
142 422143080602 呼子恒 71.06 140 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
143 422143080603 刘豪磊 83.12 52 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
144 422143080604 叶晓龙 82.73 59 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
145 422143080605 冯振哲 80.39 90 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术 测绘工程
146 422143080606 孙浩然 71.34 139 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
147 422143080607 李迁 78.98 102 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
148 422143080608 粘兆阳 83 53 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
149 422143080609 李豪健 81.95 68 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
150 422143080610 李辰光 76.9 117 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
151 422143080611 杜禹 84.22 37 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
152 422143080612 安涛 82.27 64 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
153 422143080613 马龙彪 76.27 123 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
154 422143080614 李浩然 85.22 24 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
155 422143080615 刘海枫 84.08 39 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
156 422143080616 李秋娇 81.81 73 土地整治工程 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程
157 422143080617 李坤林 78.33 107 测绘工程 遥感科技与技术 土地整治工程 测绘工程
158 422143080618 蒋皓芹 76.41 122 测绘工程 遥感科技与技术 土地整治工程 测绘工程
159 422143080619 于钧臣 76.6 119 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
160 422143080620 陆镭仁 79.14 97 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程 遥感科学与技术
161 422143080621 冯静 82.78 57 土地整治工程 测绘工程 遥感科学与信息技术 土地整治工程
162 422143080622 秦雨豪 75.59 126 测绘工程 土地整治工程 遥感科技与技术 测绘工程
163 422143080623 温厚博 71.91 138 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
164 422143080624 沈家乐 61.27 161 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 土地整治工程
165 422143080625 何宽 79.03 100 测绘工程 遥感科学与技术 土地整治工程 测绘工程
166 422143080626 张贤军 82.85 55 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程 遥感科学与技术
167 422143080627 舒琰 76.67 118 土地整治工程 遥感科学与技术 测绘工程 土地整治工程

 

河北地质大学土地科学与空间规划学院  地址:河北省石家庄市槐安东路136号

电话:0311-87208480  邮编:050031